尺碼表

尺寸表指南

透過我們針對所有基本需求物品的綜合尺寸表找到最適合您的尺寸。

女士泳裝

尺寸 胸圍(公分) 腰圍(公分) 臀圍(公分)
XS 78-82 60-64 86-90
S 82-86 64-68 90-94
M 86-90 68-72 94-98
L 90-96 72-78 98-104
XL 96-102 78-84 104-110
XXL 102-108 84-90 110-116

穆斯林泳裝和泳衣

尺寸 胸圍(公分) 腰圍(公分) 臀圍(公分) 長度(公分)
S 82-86 64-68 90-94 130-135
M 86-90 68-72 94-98 135-140
L 90-96 72-78 98-104 140-145
XL 96-102 78-84 104-110 145-150
XXL 102-108 84-90 110-116 150-155

毛衣和上衣

尺寸 胸圍(公分) 肩寬(公分) 長度(公分)
XS 78-82 36-38 58-60
S 82-86 38-40 60-62
M 86-90 40-42 62-64
L 90-96 42-44 64-66
XL 96-102 44-46 66-68

牛仔褲和下裝

尺寸 腰圍(公分) 臀圍(公分) 內縫(公分)
XS (25) 60-64 86-90 76-78
S (26-27) 64-68 90-94 76-78
M (28-29) 68-72 94-98 76-78
L (30-31) 72-78 98-104 76-78
XL (32-33) 78-84 104-110 76-78

如何測量

  • 摔碎: 測量胸部最豐滿的部分
  • 腰部: 測量你的自然腰圍
  • 時髦的: 測量臀部最豐滿的部分
  • 肩膀: 測量背部從肩點到肩點的長度

筆記: 所有尺寸均以公分為單位。如果您介於兩個尺寸之間,我們建議您選擇大一號,以確保穿著舒適。

需要尺寸方面的幫助嗎? 聯絡我們 我們將幫助您找到最合適的!